第六届湖北高校大学生经济学术论坛论文获奖名单
发布时间:2013-11-29 12:07:00
论文题目 | 作者 | 作者单位 | |||||
一等奖 |
科技创新与金融创新耦合协调关系及其效率研究——来自35个国家的经验证据 | 杨曼 | suncitygroup太阳集团网址 | ||||
中国绿色经济效率及绿色全要素生产率分析 | 吴翔 彭代彦 | 华中科技大学 | |||||
龙头带动还是均衡发展——城市首位度与经济增长的空间计量分析 | 周志鹏 | 华中科技大学 | |||||
关于消费者对流通领域中食用农产品质量安全信心度的分析 | 梅星星 | 华中农业大学 | |||||
CEO过度自信与企业创新 | 孔东民 李天赏 代昀昊 | 华中科技大学 | |||||
二等奖 | 中国外贸隐含碳排放测算及增长因素分析—基于改进的SRIO模型和LMDI | 贺亚琴 | 华中农业大学 | ||||
湖北省高技术产业融合与集聚发展效应实证研究 | 汪美辰 | suncitygroup太阳集团网址 | |||||
Financial Stress and the Early Warning of Financial Risk in East Asia | 陈荫 | 华中科技大学 | |||||
我国高技术产业技术创新效率分析——基于三阶段关联DEA模型和Malmquist指数法 | 张彩 | suncitygroup太阳集团网址 | |||||
我国医疗卫生行业FDI区位选择的影响因素 | 王球 | suncitygroup太阳集团网址 | |||||
产业集群创新网络下企业合作行为的演化博弈分析 | 游怀杰 | suncitygroup太阳集团网址 | |||||
基于Logistic回归模型的武汉大学生信贷消费分析及对策探究 | 钟天皓 寿佳琰 周雨希 王慧婷 | 中南财经政法大学 | |||||
中国系统性金融风险的识别和动态预警研究 | 许晴 | 华中科技大学 | |||||
中国医药制造业产业竞争力与技术创新的关系研究——基于中部六省2000-2011年面板数据的分析 | 吴肖丽 | suncitygroup太阳集团网址 | |||||
关于北京地铁票价制定和线路设计问题的研究 | 袁美洋 李亦晗 刘洋 | 对外经济贸易大学 | |||||
三等奖 | 中央政府、地方政府和农户的地权博弈行为分析 | 王建润 | 武汉大学 | ||||
股指期货套利方法和策略的研究 | 赵曦 蒋昊霖 | 武汉大学 | |||||
金融危机对中国收入差距的影响分析 | 温晓龙 | suncitygroup太阳集团网址 | |||||
湖北创新驱动能力分析 | 向勇 | suncitygroup太阳集团网址 | |||||
基于EWA双边叫价拍卖的仿真 | 周亚红 徐琪珺 | suncitygroup太阳集团网址 | |||||
探究我国性别比例对储蓄率的影响 | 蔡骑鹏 李恩成 周凯玲 | 湖北suncitygroup太阳集团网址 | |||||
国际贸易与中国CO2排放问题研究综述 | 朱诗萌 | 华中农业大学 | |||||
基于关联度及回归分析的商品房价格影响因素研究 | 刘凯欣 陆劼 宋天辰 汪可芯 | 武汉大学 | |||||
浅析以房养老需求程度指标体系的构建 | 尚梦 马逸萱 韩晓梅 吴欣 |
中南财经政法大学 | |||||
ECFA框架下服务贸易协定对两岸经贸关系的影响——基于双边自由贸易理论的分析 | 甄江 | 华中师范大学 | |||||
科技金融创新驱动中国向智慧型经济转型——基于灰色关联分析法的实证分析 | 江威 | suncitygroup太阳集团网址 | |||||
服务业与城市化协调发展的研究——基于我国1978—2011年的数据 | 丛昊 | 武汉大学 | |||||
新经济形势下中国地方政府债务问题研究 | 岑逸飞 | suncitygroup太阳集团网址 | |||||
基于中小企业非财务指标的信用评级模型 | 焦贝贝 | suncitygroup太阳集团网址 | |||||
保险业发展对经济促进作用的实证分析——基于格兰杰因果检验模型 | 钟天皓 郝彬凯 唐歆原 | 中南财经政法大学 | |||||
关于中国大学生网购经济的调查——以北航为例 | 孙伟 | 北京航空航天大学 | |||||
资源性产品国际价格影响因素的实证分析—以原油市场为例 | 吕春锋 田小婷 | suncitygroup太阳集团网址 | |||||
土地流转市场价格确定的影响因素分析——以湖北省大冶市调研结果为例 | 宋筱筱 | 武汉大学 | |||||
中国省级能源效率及影响因素分析 | 严秋睿 | suncitygroup太阳集团网址 | |||||
人口年龄结构、储蓄率与经济增长关系的路径研究——基于修正索罗模型的研究 | 张瞻基 李博文 张咪咪 | 华中农业大学 | |||||
中国家庭金融资产配置差异对贫富差距的影响 | 王瑞琪 | 中山大学 |
附件下载: